CSN 2* Santander | 3,4, y 5 de julio de 2015

publicado en: Archivo 2015 | 0

concurso-salto-santander-la-magdalena-hipica

Vídeo del CSN Santander 2015:

PROGRAMA DE PRUEBAS:

VIERNES DÍA 3
-Prueba 0.60m | DECATHLON (09:00h)
-Prueba 0.80m | TUCABALLO.NET (10.30H)
-Prueba 1.00m | WHITAKER – TUCABALLO.NET (11.30H)
-Prueba 1.10m | HOTEL SARDINERO (12.45h)
-Prueba. 1.20 | IMD SANTANDER (15.30)
-Prueba 1.30m | BMW GRÜNBLAU MOTOR (18.15h)

SÁBADO DÍA 4
-Prueba 0.60m | DECATHLON (09:00h)
-Prueba 0.80m | TUCABALLO.NET (10.30H)
-Prueba 1.00m | WHITAKER – TUCABALLO.NET (11.30H)
-Prueba 1.10m | CANALSA – HORSE1 (12.45h)
-Prueba 1.30m | GRUPO TECNIOBRAS (15.30)
-Prueba 1.25m | PGPBODEGAS VALDUERO – GOBIERNO DE CANTABRIA (18.15h)

DOMINGO DÍA 5
-Prueba 0.60m | DECATHLON (09:00h)
-Prueba 0.80m | AGUA DE SOLARES (10.30H)
-Prueba 1.00m | AMBULANCIAS AMBERNE (11.30H)
-Prueba 1.10m | JGL BOOTS (12.45h)
-Prueba 1.20m | EL PUEBLO DE PICOS (15.30)
-Prueba 1.35m | GRAN PREMIO EXCMO. AYTO. DE SANTANDER (18.15h)

ÓRDENES DE SALIDA:

-Orden de salida. Viernes día 3 de julio de 2014
-Orden de salida. Sábado día 4 de julio de 2014
-Orden de salida. Domingo día 5 de julio de 2014

RESULTADOS:

-Resultados. Viernes día 3 de julio de 2014
-Resultados. Sábado día 4 de julio de 2014
-Resultados: Domingo día 5 de julio de 2014